Camiones
Camiones tolva, aljibe, pluma, petroleros, lubricadores y otros camiones para faenas en todo Chile.
206 equipos disponibles · Arriendo mínimo 1 mes · Sin operador
Camiones tolva
79 equipos
Camiones aljibe
31 equipos
Camiones pluma
48 equipos
Camiones petrolero/lubricador
21 equipos
Otros camiones
27 equipos
Todos los camiones
Marca
Todas las marcas
Ubicación
Todas las ubicaciones
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Camión Aljibe | Mercedes-Benz | Arocs 4848 | 2023 | 30 m³ | Calama |
|
| 2 | Camión Aljibe | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 HPEB | 2024 | 30 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Aljibe | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 8x4 / 4 4500 RET | 2021 | 30 m³ | Antofagasta |
|
| 6 | Camión Aljibe | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 8x4 / 4 4500 RET | 2025 | 30 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | FMX | 2024 | 30 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | FMX (30MLT) | 2025 | 30 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | FMX420 | 2026 | 20.000 L | Santiago |
|
| 2 | Camión Aljibe | Volvo | FMX500 | 2026 | 30.000 L | Santiago |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | FMX500R | 2024 | 30 m³ | Calama |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | FMX500R | 2025 | 30 m³ | Calama |
|
| 1 | Camión Aljibe | Scania | P450 B8x4 | 2024 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Aljibe | Scania | P450 XT | 2024 | 30 m³ | Santiago |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | VM 330 | 2020 | 15.000 L | Santiago |
|
| 2 | Camión Aljibe | Volvo | VM 330 | 2021 | 20.000 L | Santiago |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | VM 330 | 2022 | 20.000 L | Santiago |
|
| 3 | Camión Aljibe | Volvo | VM 330 | 2023 | 20.000 L | Santiago |
|
| 3 | Camión Aljibe | Volvo | VMX 350 | 2023 | 20.000 L | Santiago |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | VMX 350 | 2024 | 20.000 L | Santiago |
|
| 1 | Camión Combustible | Mercedes-Benz | Arocs 3342 | 2026 | 20 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Combustible | Mercedes-Benz | Atego 1726 / 48 (EURO V) | 2023 | 10 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Combustible | Chevrolet | FRR | 2026 | 5+1 m³ Adblue | La Serena |
|
| 2 | Camión Combustible | Chevrolet | FVR | 2024-2025 | 10 m³ | La Serena |
|
| 1 | Camión Combustible | Chevrolet | NPR 816 AMT | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Combustible | Chevrolet | NPR 816 VL20 | 2022 | 5 m³ | Antofagasta |
|
| 2 | Camión Combustible | MAN | TGS 18480 | 2026 | 9 m³ + 1 m³ Adblue | La Serena |
|
| 1 | Camión Combustible | MAN | TGS33.480 | 2026 | 18 m³ + 2 m³ Adblue | La Serena |
|
| 2 | Camión Combustible | Volvo | VM280 Telma | 2026 | 10.000 L | Santiago |
|
| 1 | Camión Lubricador | Mercedes-Benz | Atego 1726 48 | 2021 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Lubricador | Mitsubishi Fuso | Canter 815 | 2023 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Lubricador | Volkswagen | Delivery 11180 4x4 | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Lubricador | Hino | FC 1118 | 2024 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Lubricador | Hino | FC 1118 | 2026 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Lubricador | Hino | FC1118 | 2024 | 8.000 kg | La Serena |
|
| 1 | Camión Lubricador | MAN | TGS 18.330 | 2026 | 10 t | La Serena |
|
| 2 | Camión Lubricador-Combustible | Mercedes-Benz | Atego 1726 / 48 (EURO V) | 2023 | 5 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | 4148 / Palfinger PK48002 | 2026 | - | Calama |
|
| 1 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 3240 5150 Classic 4 Cab | 2022 | 15 t | Antofagasta |
|
| 12 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 3342 | 2026 | 10 t | Antofagasta |
|
| 4 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 3342 L 4800 PS Full | 2023 | 10 t | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 HPEB | 2024 | 15 t | Antofagasta |
|
| 4 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 HPEB | 2024 | 18 t | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 RET | 2021 | 15 t | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 RET | 2022 | 21 t | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Pluma | Hino | FC1118 | 2024 | 2 t / 3 m | La Serena |
|
| 1 | Camión Pluma | Volvo | FMX 420 / Hiab 477 | 2025 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Pluma | Volvo | FMX 500 / Hiab 477 | 2020 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Pluma | Volvo | FMX 6x4 | 2022 | 10 t | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Pluma | Volvo | FMX420 | 2025 | - | Calama |
|
| 2 | Camión Pluma | Volvo | FMX420 PM 38.5 | 2026 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Pluma | Volvo | FMX500 | 2021 | 30 t / 3 m | La Serena |
|
| 1 | Camión Pluma | Freightliner | M2 112 | 2019 | 10 t | Antofagasta |
|
| 6 | Camión Pluma | Freightliner | SD 114 EURO V | 2022 | 10 t | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Pluma | Volvo | VM 330 / Hiab 362 | 2023 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Pluma | Volvo | VM 330 / Hiab 377 | 2019 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Pluma | Volvo | VM 330 / Palfinger PK41002 | 2022 | - | Santiago |
|
| 1 | Tracto Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 3240 8x4 / 4 4550 Classic | 2022 | 15 t | Antofagasta |
|
| 1 | Tracto Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 3245 | 2020 | 12 t | Antofagasta |
|
| 1 | Tracto Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 RET | 2021 | 15 t | Antofagasta |
|
| 1 | Tracto Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 RET | 2024 | 15 t | Antofagasta |
|
| 1 | Tracto Camión Pluma | Renault | CR K480 8x4 ES | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Tolva | Scania | - | 2023 | 20 m³ | Santiago |
|
| 2 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | - | 2026 | 22 m³ | Rancagua |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 | 2023 | 20 m³ | Alto Hospicio |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 | 2023 | 20 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 | 2023 | 20 m³ | Calama |
|
| 3 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 | 2024 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 | 2023 | - | Calama |
|
| 2 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 (B) | 2024 | 20 m³ | Calama |
|
| 4 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 8x4 K4500 RET | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 2 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K | 2026 | 22 m³ | Pozo Almonte |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 RET | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 5 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 8x4 | 2026 | 22 m³ | Santiago |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 8x4 / 4 4500 RET | 2023 | 20 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 8x4 / 4 4500 RET | 2024 | 20 m³ | Antofagasta |
|
| 22 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 8x4 / 4 4500 SEG RE | 2024 | 22 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 8x4 / 4 4500 SEG RE | 2025 | 22 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 8x4 4 4500 RET | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 3 | Camión Tolva | Renault | CR K480 8x4 E5 | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 6 | Camión Tolva | Renault | CR K480 8x4 ES | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Tolva | Renault | CR K480 8x4 ES | 2023 | - | Calama |
|
| 2 | Camión Tolva | Renault | CR K480 8x4 ES | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 10 | Camión Tolva | Volvo | FMX500 | 2023-2025 | 20 m³ | Santiago |
|
| 2 | Camión Tolva | Volvo | FMX500R | 2024 | 20 m³ | Calama |
|
| 2 | Camión Tolva | Renault | K480 | 2024 | - | Calama |
|
| 1 | Camión Tolva | Renault | K480 | 2025 | - | Calama |
|
| 2 | Camión Tolva | Renault | K480 | 2026 | 22 m³ | Rancagua |
|
| 1 | Cama Baja | Goren | Carga Todo Cuello Desmontable | 2023 | 80 t | Antofagasta |
|
| 4 | Cama Baja | T1 | CB3 | 2026 | 60 t | La Serena |
|
| 1 | Cama Baja | Oyet | SCBDM80X4190ADX | 2023 | 80 t - 4 ejes | Pozo Almonte |
|
| 1 | Cama Baja | Goren | SRCBCD4MB07232 | 2019 | 80 t | Antofagasta |
|
| 1 | Cama Baja | Goren | SRCBCD4MB08232 | 2023 | 80 t | Antofagasta |
|
| 1 | Cama Baja | Goren | SRCBCDM50726 | 2024 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Cama Baja | Goren | SRCBD4M088232 | 2021 | 80 t | Antofagasta |
|
| 1 | Cama Baja | Randon | Tipo Carrocería Plataforma | 2023 | 80 t | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Plano | Mitsubishi Fuso | Canter 815 | 2023 | 5 t | Santiago |
|
| 1 | Camión Plano | Mitsubishi Fuso | Canter 9150 | 2022 | 5 t | Santiago |
|
| 1 | Camión Plano 3/4 | Volkswagen | Delivery 11180 4x4 | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Plano 3/4 | Chevrolet | NPR 816 AMT | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Supersucker | Freightliner | SD114 | 2025 | - | Calama |
|
| 2 | Camioneta | Kia | Frontier | 2025 | - | Santiago |
|
| 2 | Rampla Plana | Facchini | 3 ejes | 2026 | 13,5 m | La Serena |
|
| 1 | Semirremolque | Oyet | SPDB30X3135AXX | 2021 | 30 t | Rancagua |
|
| 1 | Semirremolque | Randon | SR-PT-CS-02-30 | 2021 | 30 t | Rancagua |
|
| 1 | Tracto Camión | MAN | TGS 26.480 BLS | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Tracto Camión | MAN | TGS 26470 | 2024 | - | La Serena |
|
| 3 | Tracto Camión | MAN | TGS 26480 | 2023 | - | La Serena |
|
Presupuesto
Cotiza los equipos para tu faena
Envíanos tu requerimiento y recibe tu cotización a la brevedad.
Solicitud enviada
Le responderemos a la brevedad.