Cargadores frontales
Cargadores frontales Doosan y John Deere en arriendo, de 198 a 330 HP y baldes de 2,7 a 5,0 m³, para carguío y movimiento de material.
9 equipos disponibles · Arriendo mínimo 1 mes · Sin operador
| Equipo | Marca | Modelo | Año | Especificaciones | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargadores frontales Cargador Frontal 1 unidad disponible | John Deere | 744L | 2023 | 4,0 m³ Antofagasta |
|
| Cargadores frontales Cargador Frontal 1 unidad disponible | Caterpillar | 950GC | 2025 | - Antofagasta |
|
| Cargadores frontales Cargador Frontal 1 unidad disponible | Caterpillar | 966 GC | 2023 | 3,5 m³ Antofagasta |
|
| Cargadores frontales Cargador Frontal 1 unidad disponible | Caterpillar | 966 GC | 2025 | 4 m³ Calama |
|
| Cargadores frontales Cargador Frontal 1 unidad disponible | Caterpillar | 966L | 2022 | 4,0 m³ Calama |
|
| Cargadores frontales Cargador Frontal 1 unidad disponible | Develon | DL320 | 2026 | 19,7 t - balde 3,20 m³ Rancagua |
|
| Cargadores frontales Cargador Frontal 1 unidad disponible | Develon | DL420 | 2026 | 23,4 t - balde 4,20 m³ Rancagua |
|
| Cargadores frontales Cargador Frontal 1 unidad disponible | Komatsu | WA 430 | 2024 | 3,4 m³ Antofagasta |
|
| Cargadores frontales Cargador Frontal 1 unidad disponible | Komatsu | WA470-6 | 2024 | - Calama |
|
Presupuesto
Cotice los equipos para su faena
Complete el formulario con su requerimiento y le enviaremos una cotización a la brevedad.
Solicitud enviada
Le responderemos a la brevedad.