Toda la maquinaria
Catálogo completo de maquinaria pesada. Equipos de última generación para minería, movimiento de tierra e infraestructura en Chile.
328 equipos disponibles · Arriendo mínimo 1 mes · Sin operador
Marca
Todas las marcas
Ubicación
Todas las ubicaciones
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldozer | Komatsu | D155AX-6 | 2023 | - | Calama |
|
| 1 | Bulldozer | Komatsu | D155AX-6 | 2019 | D8 | Rancagua |
|
| 2 | Bulldozer | Komatsu | D155AX-6 | 2021 | D8 | Rancagua |
|
| 1 | Bulldozer | Komatsu | D155AX-6 | 2024 | D8 | Rancagua |
|
| 1 | Bulldozer | Komatsu | D65EX-16 | 2023 | - | Calama |
|
| 1 | Bulldozer | Komatsu | D65EX-16 | 2024 | - | Calama |
|
| 1 | Bulldozer | Komatsu | D65EX-16 | 2024 | - | Santiago |
|
| 1 | Bulldozer | Komatsu | D65EX-16 | 2023 | 205 hp | Antofagasta |
|
| 1 | Bulldozer | Komatsu | D65EX-18 | 2026 | - | Calama |
|
| 1 | Bulldozer | Caterpillar | D8T | 2023 | D8 | Rancagua |
|
| 2 | Camión Aljibe | Mercedes-Benz | Arocs 4848 | 2023 | 30 m³ | Calama |
|
| 3 | Camión Aljibe | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 HPEB | 2024 | 30 m³ | Antofagasta |
|
| 2 | Camión Aljibe | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 8x4 / 4 4500 RET | 2025 | 30 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Aljibe | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 8x8 / 4 4500 RET | 2021 | 30 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Aljibe | Caterpillar | D10 | 2026 | 732 hp | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Aljibe | Caterpillar | D11 | 2026 | 950 hp | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | FMX | 2024 | 30 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | FMX (30MLT) | 2025 | 30 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | FMX420 | 2026 | 20.000 L | Santiago |
|
| 2 | Camión Aljibe | Volvo | FMX500 | 2026 | 30.000 L | Santiago |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | FMX500R | 2024 | 30 m³ | Calama |
|
| 1 | Camión Aljibe | Scania | P450 B8x4 | 2024 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Aljibe | Scania | P450 XT | 2024 | 30 m³ | Santiago |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | VM 330 | 2020 | 15.000 L | Santiago |
|
| 2 | Camión Aljibe | Volvo | VM 330 | 2021 | 20.000 L | Santiago |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | VM 330 | 2022 | 20.000 L | Santiago |
|
| 3 | Camión Aljibe | Volvo | VM 330 | 2023 | 20.000 L | Santiago |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | VM330 | 2022 | 20 m³ | La Serena |
|
| 3 | Camión Aljibe | Volvo | VMX 350 | 2023 | 20.000 L | Santiago |
|
| 1 | Camión Aljibe | Volvo | VMX 350 | 2024 | 20.000 L | Santiago |
|
| 1 | Camión Combustible | Mercedes-Benz | Arocs 3342 | 2026 | 20 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Combustible | Mitsubishi Fuso | Canter | 2023 | 5.000 L | La Serena |
|
| 1 | Camión Combustible | Chevrolet | FRR | 2025 | 5 + 1 m³ Adblue | La Serena |
|
| 1 | Camión Combustible | Chevrolet | NPR 816 AMT | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Combustible | Chevrolet | NPR 816 VL20 | 2022 | 5 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Combustible | MAN | TGS 18480 | 2026 | 9 m³ + 1 m³ Adblue | La Serena |
|
| 2 | Camión Combustible | MAN | TGS33.480 | 2026 | 18 m³ + 2 m³ Adblue | La Serena |
|
| 2 | Camión Combustible | Volvo | VM280 Telma | 2026 | 10.000 L | Santiago |
|
| 1 | Camión Lubricador | Mercedes-Benz | Atego 1726 48 | 2021 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Lubricador | Mitsubishi Fuso | Canter 815 | 2023 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Lubricador | Mitsubishi Fuso | Canter 815 | 2023 | 5 t | La Serena |
|
| 1 | Camión Lubricador | Volkswagen | Delivery 11.180 4600M | 2024 | 7,300 kg | Pozo Almonte |
|
| 1 | Camión Lubricador | Volkswagen | Delivery 11180 4x4 | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Lubricador | Hino | FC 1118 | 2024 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Lubricador | Hino | FC 1118 | 2026 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Lubricador | MAN | TGS 18.330 | 2026 | 10 t | La Serena |
|
| 1 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 3240 5150 Classic 4 Cab | 2022 | 15 t | Antofagasta |
|
| 15 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 3342 | 2026 | 10 t | Antofagasta |
|
| 5 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 3342 L 4800 PS Full | 2023 | 10 t | Antofagasta |
|
| 2 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 HPEB | 2024 | 18 t | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 RET | 2021 | 15 t | Antofagasta |
|
| 2 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 RET | 2021 | 21 t | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 RET | 2022 | 15 t | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Pluma | Hino | FC1118 | 2024 | 2 t / 3 m | La Serena |
|
| 1 | Camión Pluma | Volvo | FMX 420 / Hiab 477 | 2025 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Pluma | Volvo | FMX 500 / Hiab 477 | 2020 | - | Santiago |
|
| 2 | Camión Pluma | Volvo | FMX420 PM 38.5 | 2026 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Pluma | Freightliner | M2 112 | 2019 | 10 t | Antofagasta |
|
| 7 | Camión Pluma | Freightliner | SD 114 EURO V | 2022 | 10 t | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Pluma | Volvo | VM 330 / Hiab 362 | 2023 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Pluma | Volvo | VM 330 / Hiab 377 | 2019 | - | Santiago |
|
| 1 | Camión Pluma | Volvo | VM 330 / Palfinger PK41002 | 2022 | - | Santiago |
|
| 1 | Tracto Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 3240 8x4 / 4 4550 Classic | 2022 | 15 t | Antofagasta |
|
| 1 | Tracto Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 3245 | 2020 | 12 t | Antofagasta |
|
| 1 | Tracto Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 3245 | 2021 | 12 t | Antofagasta |
|
| 1 | Tracto Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 3245 | 2021 | 18 t | Antofagasta |
|
| 2 | Tracto Camión Pluma | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 RET | 2024 | 15 t | Antofagasta |
|
| 1 | Tracto Camión Pluma | Renault | CR K480 8x4 ES | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 2 | Tracto Camión Pluma | Freightliner | SD 122 EPA 10 | 2018 | 10 t | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Tolva | Scania | - | 2023 | 20 m³ | Santiago |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 | 2023 | 20 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 | 2023 | 20 m³ | Calama |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 | 2026 | 20 m³ | Calama |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 | 2023 | - | Calama |
|
| 3 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 | 2024 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 (B) | 2024 | 20 m³ | Santiago |
|
| 4 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 8x4 K4500 RET | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 2 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K | 2026 | 22 m³ | Pozo Almonte |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 4500 RET | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 5 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 8x4 | 2026 | 22 m³ | Santiago |
|
| 23 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 8x4 / 4 4500 SEG RE | 2024 | 22 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Tolva | Mercedes-Benz | Arocs 4848 K 8x4 4 4500 RET | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 3 | Camión Tolva | Renault | CR K480 8x4 E5 | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 6 | Camión Tolva | Renault | CR K480 8x4 ES | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Tolva | Renault | CR K480 8x4 ES | 2023 | - | Calama |
|
| 2 | Camión Tolva | Renault | CR K480 8x4 ES | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 10 | Camión Tolva | Volvo | FMX500 | 2023-2025 | 20 m³ | Santiago |
|
| 5 | Camión Tolva | Volvo | FMX500R | 2024 | 20 m³ | Calama |
|
| 2 | Camión Tolva | Volvo | FMX500R | 2025 | 20 m³ | Calama |
|
| 2 | Camión Tolva | Renault | K480 | 2024 | - | Calama |
|
| 1 | Camión Tolva | Renault | K480 | 2025 | - | Calama |
|
| 1 | Camión Tolva | Renault | K480 | 2026 | 22 m³ | Rancagua |
|
| 1 | Camión Tolva | MAN | TGS 50.480 8x4 | 2026 | 22 m³ | Rancagua |
|
| 1 | Cargador Frontal | Caterpillar | 950GC | 2025 | - | Calama |
|
| 1 | Cargador Frontal | Caterpillar | 950GC | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 2 | Cargador Frontal | Caterpillar | 962M | 2020 | 19 t / balde 3 m³ | Santiago |
|
| 1 | Cargador Frontal | Caterpillar | 966 GC | 2024 | 3,5 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Cargador Frontal | Komatsu | WA470-6 | 2024 | - | Calama |
|
| 1 | Cargador Frontal | Komatsu | WA470-6A | 2025 | 4 m³ | Antofagasta |
|
| 1 | Minicargador Frontal | John Deere | 326E | 2015 | 0,62 m³ | Antofagasta |
|
| 3 | Excavadora | Caterpillar | 320 | 2024 | 2,3 t / balde 1,2 m³ | Santiago |
|
| 1 | Excavadora | Caterpillar | 320GX | 2025 | - | Calama |
|
| 2 | Excavadora | Caterpillar | 330 | 2023 | - | Calama |
|
| 1 | Excavadora | Caterpillar | 333 | 2024 | - | Calama |
|
| 1 | Excavadora | Caterpillar | 333 | 2025 | - | Calama |
|
| 4 | Excavadora | Caterpillar | 336 | 2024 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Excavadora | Caterpillar | 345-07GC | 2021 | 45 t - balde 2,4 m³ | Rancagua |
|
| 1 | Excavadora | Develon | DX225LC-7 | 2025 | 20 t - balde 1,1 m³ | Rancagua |
|
| 1 | Excavadora | Develon | DX225LC-7 | 2026 | 20 t - balde 1,1 m³ | Rancagua |
|
| 1 | Excavadora | Develon | DX300LC-7 | 2025 | 30 t - balde 1,6 m³ | Rancagua |
|
| 1 | Excavadora | Doosan | DX520 | 2022 | - | Calama |
|
| 1 | Excavadora | Develon | DX530LC-7 | 2024 | 52 t | Antofagasta |
|
| 1 | Excavadora | Develon | DX530LC-7 | 2025 | 52 t | Antofagasta |
|
| 2 | Excavadora | John Deere | JD470GLC | 2023 | 47 t - balde 2,9 m³ | Rancagua |
|
| 1 | Excavadora | Komatsu | PC210 LC | 2024 | 22 t | Antofagasta |
|
| 2 | Excavadora | Komatsu | PC210LC-10 | 2024 | - | Calama |
|
| 1 | Excavadora | Komatsu | PC210LC-10M0 | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Excavadora | Komatsu | PC300-8 | 2024 | - | Santiago |
|
| 1 | Excavadora | Komatsu | PC450LC-8 | 2024 | - | Calama |
|
| 1 | Excavadora | Komatsu | PC450LC-8 | 2022 | 45 t | Antofagasta |
|
| 2 | Excavadora | Komatsu | PC450LC-8 | 2023 | 45 t | Antofagasta |
|
| 2 | Excavadora | Komatsu | PC490 | 2025 | - | Calama |
|
| 1 | Excavadora | Komatsu | PC490LC-11 | 2026 | - | Calama |
|
| 1 | Excavadora | Komatsu | PC490LC-11E0 | 2026 | 50 t | Antofagasta |
|
| 1 | Excavadora | Hyundai | Robex220 | 2021 | 20 t | Santiago |
|
| 2 | Excavadora | Hitachi | Zaxis 490LC | 2026 | - | Calama |
|
| 1 | Miniexcavadora | Bobcat | E35 | 2021 | 3,5 t | Santiago |
|
| 1 | Grúa | Terex | RT780 | 2018 | 80 t | Rancagua |
|
| 1 | Grúa Horquilla | Caterpillar | DP150NM | 2022 | - | Antofagasta |
|
| 2 | Grúa Horquilla | Heli | gas / bencina | 2020 | 3,0 t | Santiago |
|
| 2 | Grúa Horquilla | Heli | gas / bencina | 2023 | 2,5 t | Santiago |
|
| 1 | Motoniveladora | Caterpillar | 140 | 2025 | - | Santiago |
|
| 1 | Motoniveladora | Caterpillar | 150 AWD | 2024 | 20 t | Antofagasta |
|
| 1 | Motoniveladora | John Deere | 670G | 2025 | 19,23 t - 235 hp | Pozo Almonte |
|
| 1 | Motoniveladora | John Deere | 770G | 2022 | - | Calama |
|
| 1 | Motoniveladora | John Deere | 772G | 2023 | 6X6 (18 t) | Antofagasta |
|
| 1 | Motoniveladora | John Deere | 772G TIV | 2024 | 18 t | Antofagasta |
|
| 1 | Manipulador Telescópico | Bobcat | - | 2022 | 3,600 kg / 12 m | Santiago |
|
| 3 | Manipulador Telescópico | Maverick | MVT4010 | 2026 | 4 t / 10 m | Santiago |
|
| 1 | Martillo Demoledor | Promove | XP1700 | — | - | Antofagasta |
|
| 1 | Martillo Hidráulico | Msb | 632-S | 2019 | RETRO | Antofagasta |
|
| 1 | Martillo Hidráulico | Ana | AB151T | 2025 | EXCAV PC450 | Antofagasta |
|
| 1 | Martillo Hidráulico | Ana | AB70S | 2021 | - | Rancagua |
|
| 1 | Martillo Hidráulico | Xcentric Ripper | XR42 | 2019 | EXCAV - 24 MPa | Antofagasta |
|
| 6 | Minibús | Mercedes-Benz | Sprinter 516 19+1 AT 4x4 | 2021 | 19+1 pasajeros | Santiago |
|
| 6 | Minibús | Mercedes-Benz | Sprinter 517 19+1 AT 4x4 | 2025 | 19+1 pasajeros | Santiago |
|
| 1 | Minicargador | Caterpillar | 242D3 | 2022 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Minicargador | Bobcat | S450 | 2022 | - | Santiago |
|
| 2 | Perforadora | Soosan | JD800EII | 2024 | 156 hp / 11 t | Antofagasta |
|
| 2 | Perforadora | Epiroc | POWERROC T25 DC | 2024 | 11 t | Antofagasta |
|
| 1 | Planta Seleccionadora | Powerscreen | 2100X | 2019 | 500 t/h | La Serena |
|
| 1 | Planta Seleccionadora | Klemann | 953 EVO | 2021 | 500 t/h | La Serena |
|
| 1 | Planta Seleccionadora | Kleemann | MSC 702 EVO | 2023 | 350 t/h | Antofagasta |
|
| 1 | Planta Seleccionadora | Kleemann | MSC 802 EVO | 2023 | 500 t/h | Antofagasta |
|
| 1 | Planta Seleccionadora | Sandvik | QE141 | 2023 | 400 t/h | La Serena |
|
| 7 | Plataforma Tijera | Sinoboom / Genie / Snorkel | 0608 / 1930 / S3219e | 2011-2024 | 7,8 a 8 m | Santiago |
|
| 5 | Plataforma Tijera | Genie | GS3246 | 2018 | 12 m | Santiago |
|
| 1 | Rampa | Fernandez | FERNANDEZ 3 EJES | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Rampa | Oyet | SPDXX30X3125AXX | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Semirremolque | Oyet | SPDB30X3135AXX | 2021 | 30 t | Rancagua |
|
| 1 | Semirremolque | Randon | SR-PT-CS-02-30 | 2021 | 30 t | Rancagua |
|
| 1 | Tractor | John Deere | 6403 | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 4 | Cama Baja | T1 | CB3 | 2026 | 60 t | La Serena |
|
| 1 | Cama Baja | Oyet | SCBDM80X4190ADX | 2023 | 80 t - 4 ejes | Pozo Almonte |
|
| 1 | Cama Baja | Goren | SRCBCDM50726 | 2024 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Plano | Mitsubishi Fuso | Canter 815 | 2023 | 5 t | Santiago |
|
| 1 | Camión Plano | Mitsubishi Fuso | Canter 9150 | 2022 | 5 t | Santiago |
|
| 1 | Camión Plano 3/4 | Volkswagen | Delivery 11180 4x4 | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Camión Plano 3/4 | Chevrolet | NPR 816 AMT | 2023 | - | Antofagasta |
|
| 2 | Camioneta | Kia | Frontier | 2025 | - | Santiago |
|
| 2 | Rampla Plana | Facchini | - | 2026 | 13,5 m | La Serena |
|
| 1 | Tracto Camión | MAN | TGS 26.480 BLS | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Tracto Camión | MAN | TGS 26470 | 2024 | - | La Serena |
|
| 3 | Tracto Camión | MAN | TGS 26480 | 2023 | - | La Serena |
|
| 1 | Tracto Camión | MAN | TGS 33.520 BBS 6x4 | 2024 | 520 hp | Rancagua |
|
| 1 | Retroexcavadora | JCB | 3CX | 2020 | - | Santiago |
|
| 3 | Retroexcavadora | Caterpillar | 416 | 2024 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Retroexcavadora | Caterpillar | 416 | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Rodillo Compactador | Hamm | 3410 | 2019 | - | Antofagasta |
|
| 2 | Rodillo Compactador | Hamm | 3410 | 2022 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Rodillo Compactador | Caterpillar | CS10GC | 2025 | - | Antofagasta |
|
| 1 | Rodillo Compactador | Hamm | HC 110i | 2024 | 11 t | Antofagasta |
|
| 1 | Rodillo Compactador | Hamm | HC 130i | 2025 | 13 t | Antofagasta |
|
Presupuesto
Cotiza los equipos para tu faena
Envíanos tu requerimiento y recibe tu cotización a la brevedad.
Solicitud enviada
Le responderemos a la brevedad.