LISTADO DE CAMIONES
EQUIPO | MARCA | MODELO | AÑO | CAPACIDAD | UBICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
Pluma | International | 7600 6×4, Allison, Hiab XS288-EP5 | 2012 | 24 ton/m | Santiago |
Pluma | Freigthliner | M2 106, 6×4, HIAB 288-EP5 HiDuo | 2018 | 8 Ton. | Antofagasta |
Pluma | Freigthliner | M2 112, 6×4, HIAB 377-EP5 HiDuo | 2017 | 10 Ton. | Antofagasta |
Pluma | Man | TGS 41.440 8×8, HIAB XS477EP-5 Hiduo | 2014 | 12 Ton. | Santiago |
Pluma | Man | TGS 41.440 8×4, HIAB XS477EP-5 Hiduo | 2016 | 12 Ton. | Santiago |
Pluma | Man | TGS 41.440 8×4, HIAB XS477EP-5 Hiduo | 2017 | 12 Ton. | Santiago |
Pluma | Man | TGS 41.440 8×4, HIAB XS477EP-8 Hiduo | 2018 | 12 Ton. | Santiago |
Pluma | Man | TGS 41.440 8×8, Palfinger PK88002 | 2018 | 20 Ton. | Santiago |
Alijbe | Volkswagen | 26280 | 2018 | 15.000 l | Santiago |
Aljibe | International | 5600 6×4 MT | 2012 | 20.000 l | Santiago |
Aljibe | International | 7600 6 x 4 Allison | 2014 | 20.000 l | Santiago |
Aljibe | Mack | GU 813 PJL 6 x 4 Allison | 2014 | 20.000 l | Santiago |
Aljibe | M. Benz | Actros 3336k, 6×4 | 2016 | 25.000 l | Antofagasta |
Aljibe | Man | TGS 41.440 8×4 | 2014 | 30.000 l | Santiago |
Aljibe | Renault | KERAX 460 8×4 Allison | 2017 | 30.000 l | Santiago |
Aljibe | Mack | GU 813, 8X4, mecánico | 2017 | 30.000 l | Santiago |
Tolva | International | 7600 6×4, Allison | 2011 | 14 m3 | Santiago |
Tolva | Mack | GU813 SX AT 6×4 | 2013 | 15 m3 | Santiago |
Tolva | Mack | GU813 E 6×4, Allison | 2014 | 15 m3 | Santiago |
Tolva | Mack | GU813 E 8×4 | 2015 | 20 m3 | Santiago |
Tolva | Man | TGS 50.480 8×4 | 2018 | 20 m3 | Santiago |
Tolva | M. Benz | Actros 4144, 8×4 | 2018 | 20 m3 | Antofagasta |
Tracto Camión | International | 7600 6 x 4 Allison | 2012 | 380 HP | Santiago |
Tracto Camión | Mack | GU813 S 6×4 | 2013 | 400 HP | Santiago |
Tracto Camión | Man | TGS 33.540 6×4 | 2016 | 540 HP | Santiago |
Tracto Camión | Man | TGS 26.440 6×4 | 2017 | 440 HP | Santiago |
Tracto Camión | Man | TGS 26.480 6×4 | 2017 | 480 HP | Santiago |
Tracto Camión con grúa | Freigthliner | SD122, 6×4, grúa HIAB 377-EP5 HiDuo | 2018 | 10 Ton. | Antofagasta |
Camion Lubricador 4×4 | Man | TGM 13.240 D/C 4×4 | 2014 | 7.215 Kg. | Santiago |
Camión Lubricador | International | 7400, 4×2, Allison | 2012 | 10 Ton. | Santiago |
Camión Lubricador | Hino | SXZU 6.5 DC | 2014 | 4.000 kg | Santiago |
Camión Combustible | Man | TGM 13.240 C/S 4×4 | 2014 | 5.000 lts | Santiago |
Camión Combustible | Mitsubishi | Fuso Canter 6.5 | 2016 | 5.000 lts | Antofagasta |
Camion Plataforma | Hino | XZU 6.5 DC | 2015 | 3.980 Kg | Santiago |
Cama baja | Choice | 470 DN | 2013 | 04 Ejes-70Ton | Santiago |
Cama baja | Load King | 553 SS | 2016 | 04 Ejes-55Ton | Santiago |
Cama baja | Tremac | FR35-DT | 2014 | 02 Ejes-35Ton | Santiago |
Semiremolque Batea | Tecnikal | BA20M36X4 | 2017 | 3 Ejes – 30 Ton | Santiago |
EQUIPO
EQUIPO
MODELO